| Roller Width | 64” (1626mm) |
| Roller Diameter | 5.5” (139.7mm) |
| Roller Construction | Steel with high release silicon covering / Top-heated roller |
| Width Overall | 83” (2108 mm) |
| Depth Overall | 29” (737mm) without table up 32” (813mm) with table up |
| Height | 49” (1245mm) |
| Weight | 970 lbs. (440 kg) |
| Maximum Opening | 2” (50.8mm) |
| Maximum Roller Temp. | 248° F (120°C) |
| Max. Material Diameter | 9.8” (250 mm) |
| Power Requirements | 220V 50/60Hz, 13A USA 230V 50/60Hz, 13A UK |
| Speed Range | 0 to 6 M / minute (12 ft / minute) 230V 50/60Hz, 13A UK |
| Core Size | 3” (76.2 mm) |
| Power Consumption | 2700 Watts |
| Recommended Plug Type | NEMA 6-20P USA |
| Fuse Specifications | (1) 6A, (1) 2A, (2) 0.5A |
PACKAGED FOR SHIPMENT |
|
| Weight | 1170lbs (531 kg) |
| Width | 87” (2210 mm) |
| Depth | 28” (711mm) |
| Height | 58” (1473 mm) |